DC United |
2 - 1
FT
|
Toronto FC | |||
| 2.01 | 3.5 | 3.5 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Sunday 26th July 2026 | ||||
| Time | 00:30 | ||||
| Venue | Audi Field, Washington | ||||
| »Action | |||||
| 41’ | |||||
| 46’ | |||||
| 53’ | |||||
| 54’ | |||||
| 54’ | |||||
| 65’ | |||||
| 65’ | |||||
| 76’ | |||||
| 80’ | |||||
| 80’ | |||||
| 85’ | |||||
| 88’ | |||||
| 90’ | |||||
| 90’ | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 10.05.25 | Major League Soccer | Toronto FC : DC United | 2 - 0 | ||
| 23.02.25 | Major League Soccer | DC United : Toronto FC | 2 - 2 | ||
| 01.09.24 | Major League Soccer | Toronto FC : DC United | 1 - 3 | ||
| 02.06.24 | Major League Soccer | DC United : Toronto FC | 2 - 2 | ||
| 28.05.23 | Major League Soccer | Toronto FC : DC United | 2 - 1 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| DC United | 80% | 60% | 47% | 1.60 | 1.73 |
| Toronto FC | 87% | 67% | 40% | 1.40 | 1.87 |
| »Latest games |
| DC United | ||||
| Latest Results | ||||
| 26.07 | DC United | 2 : 1 | Toronto FC | |
| 23.07 | Houston Dynamo | 1 : 1 | DC United | |
| 24.05 | DC United | 4 : 4 | CF Montreal | |
| 17.05 | DC United | 1 : 1 | St. Louis City | |
| 14.05 | DC United | 1 : 3 | Chicago Fire | |
| 10.05 | Nashville SC | 2 : 2 | DC United | |
| 03.05 | New York City FC | 0 : 2 | DC United | |
| 26.04 | DC United | 3 : 2 | Orlando City SC | |
| 23.04 | New York Red Bulls | 4 : 4 | DC United | |
| 19.04 | Philadelphia Union | 0 : 0 | DC United | |
| 16.04 | DC United | 2 : 2 | One Knoxville | |
| 12.04 | New England Revolution | 1 : 0 | DC United | |
| 05.04 | DC United | 0 : 4 | FC Dallas | |
| 21.03 | Atlanta United FC | 0 : 0 | DC United | |
| 15.03 | Chicago Fire | 1 : 2 | DC United | |
| Toronto FC | ||||
| Latest Results | ||||
| 26.07 | DC United | 2 : 1 | Toronto FC | |
| 23.07 | New England Revolution | 0 : 0 | Toronto FC | |
| 17.07 | CF Montreal | 0 : 0 | Toronto FC | |
| 24.05 | Chicago Fire | 2 : 1 | Toronto FC | |
| 17.05 | Charlotte | 3 : 1 | Toronto FC | |
| 09.05 | Toronto FC | 2 : 4 | Inter Miami | |
| 06.05 | Toronto FC | 1 : 3 | Atlético Ottawa | |
| 02.05 | Toronto FC | 1 : 1 | San Jose Earthquakes | |
| 25.04 | Toronto FC | 1 : 2 | Atlanta United FC | |
| 23.04 | Toronto FC | 3 : 3 | Philadelphia Union | |
| 18.04 | Toronto FC | 3 : 3 | Austin | |
| 11.04 | Toronto FC | 1 : 1 | FC Cincinnati | |
| 04.04 | Toronto FC | 3 : 2 | Colorado Rapids | |
| 21.03 | Toronto FC | 2 : 1 | Columbus Crew | |
| 14.03 | Toronto FC | 1 : 1 | New York Red Bulls | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| DC United | 1 | 3 | 1 | 9:10 | 60% | 100% | 45.6 | |
| Toronto FC | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 60% | 60% | 25.5 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| DC United | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 80% | 100% | 53.9 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Toronto FC | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 60% | 60% | 25.5 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Vancouver Whitecaps | 16 | 10 | 3 | 3 | 37:16 | 33 |
2 |
Los Angeles FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:18 | 33 |
3 |
San Jose Earthquakes | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:20 | 33 |
4 |
Real Salt Lake | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:24 | 26 |
5 |
Houston Dynamo | 16 | 8 | 2 | 6 | 23:24 | 26 |
6 |
FC Dallas | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:25 | 26 |
7 |
St. Louis City | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:23 | 25 |
8 |
Seattle Sounders | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:20 | 24 |
9 |
Minnesota United FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:24 | 23 |
10 |
Portland Timbers | 17 | 6 | 3 | 8 | 31:32 | 21 |
11 |
Los Angeles Galaxy | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:29 | 21 |
12 |
San Diego | 17 | 5 | 5 | 7 | 31:28 | 20 |
13 |
Colorado Rapids | 17 | 6 | 1 | 10 | 26:25 | 19 |
14 |
Austin | 17 | 4 | 5 | 8 | 22:35 | 17 |
15 |
Sporting Kansas City | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:44 | 14 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Nashville SC | 17 | 12 | 3 | 2 | 33:12 | 39 |
2 |
Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 43:30 | 37 |
3 |
New England Revolution | 16 | 9 | 2 | 5 | 26:19 | 29 |
4 |
Chicago Fire | 16 | 8 | 2 | 6 | 30:22 | 26 |
5 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
6 |
Charlotte | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:25 | 25 |
7 |
FC Cincinnati | 17 | 6 | 5 | 6 | 41:42 | 23 |
8 |
New York Red Bulls | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:37 | 22 |
9 |
DC United | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:27 | 22 |
10 |
Orlando City SC | 17 | 6 | 2 | 9 | 28:44 | 20 |
11 |
Columbus Crew | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:26 | 19 |
12 |
Toronto FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:31 | 16 |
13 |
CF Montreal | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:33 | 15 |
14 |
Philadelphia Union | 17 | 3 | 4 | 10 | 22:31 | 13 |
15 |
Atlanta United FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:30 | 12 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.