| Wins: | 10 |
| Draws: | 19 |
| Loses: | 21 |
| Score: | 55:89 |
| Av. scored per game: | 1.1 |
| Av. conceded per game: | 1.78 |
| Over 2.5 percentage: | 50% |
| Btts percentage: | 58% |
| Odds | Tips | |||||||
| 1 | X | 2 | 1X2 | Goals | Score | |||
| 02 Aug | DC United |
Nashville SC |
3.1 | 3.4 | 2.15 | X2 | O | 1:2 |
| 26 Jul | DC United |
Toronto FC |
2.01 | 3.5 | 3.5 | 1X | O | 2:1 |
| 23 Jul | Houston Dynamo |
DC United |
1.71 | 3.8 | 4.5 | 1X | O | 3:1 |
| 24 May | DC United |
CF Montreal |
1.91 | 3.7 | 3.6 | 1X | O | 2:1 |
| 17 May | DC United |
St. Louis City SC |
2.25 | 3.4 | 2.75 | 12 | O | 2:1 |
| 14 May | DC United |
Chicago Fire |
2.7 | 3.4 | 2.4 | X | O | 2:2 |
| 10 May | Nashville SC |
DC United |
1.57 | 4 | 5.25 | 1 | U | 1:0 |
| 03 May | New York City |
DC United |
1.66 | 4 | 4.75 | 1 | O | 2:1 |
| 26 Apr | DC United |
Orlando City |
1.79 | 3.7 | 4.2 | 1X | O | 2:1 |
| 23 Apr | NY Red Bulls |
DC United |
1.81 | 3.7 | 3.9 | 1 | O | 3:1 |
| Dc United | ||||
| Latest Results | ||||
| 26.07 | DC United | 2 : 1 | Toronto FC | |
| 23.07 | Houston Dynamo | 1 : 1 | DC United | |
| 24.05 | DC United | 4 : 4 | CF Montreal | |
| 17.05 | DC United | 1 : 1 | St. Louis City | |
| 14.05 | DC United | 1 : 3 | Chicago Fire | |
| 10.05 | Nashville SC | 2 : 2 | DC United | |
| 03.05 | New York City FC | 0 : 2 | DC United | |
| 26.04 | DC United | 3 : 2 | Orlando City SC | |
| 23.04 | New York Red Bulls | 4 : 4 | DC United | |
| 19.04 | Philadelphia Union | 0 : 0 | DC United | |
| 16.04 | DC United | 2 : 2 | One Knoxville | |
| 12.04 | New England Revolution | 1 : 0 | DC United | |
| 05.04 | DC United | 0 : 4 | FC Dallas | |
| 21.03 | Atlanta United FC | 0 : 0 | DC United | |
| 15.03 | Chicago Fire | 1 : 2 | DC United | |
| 07.03 | DC United | 1 : 2 | Inter Miami | |
| 01.03 | Austin | 1 : 0 | DC United | |
| 22.02 | DC United | 1 : 0 | Philadelphia Union | |
| 11.02 | DC United | 0 : 0 | Minnesota United FC | |
| 07.02 | Portland Timbers | 0 : 0 | DC United | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Dc United | 1 | 3 | 1 | 9:10 | 60% | 100% |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Dc United | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 80% | 100% |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Dc United | 1 | 4 | 0 | 9:7 | 40% | 60% |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.