| Wins: | 17 |
| Draws: | 15 |
| Loses: | 18 |
| Score: | 101:82 |
| Av. scored per game: | 2.02 |
| Av. conceded per game: | 1.64 |
| Over 2.5 percentage: | 68% |
| Btts percentage: | 68% |
| Odds | Tips | |||||||
| 1 | X | 2 | 1X2 | Goals | Score | |||
| 26 Jul | Edgeworth Eagles |
Newcastle Olympic FC |
1.73 | 4.2 | 3.3 | 1 | O | 4:1 |
| 19 Jul | Newcastle Olympic FC |
Belmont Swansea United SC |
2.63 | 4 | 2.05 | X2 | O | 2:4 |
| 12 Jul | Broadmeadow Magic |
Newcastle Olympic FC |
1.45 | 4.75 | 4.75 | 1 | O | 3:0 |
| 01 Jul | Newcastle Olympic FC |
Charlestown Azzurri |
1.8 | 4.1 | 3.1 | 1 | O | 3:0 |
| 27 Jun | Newcastle Olympic FC |
Cooks Hill United |
2.2 | 4 | 2.4 | 1 | O | 4:2 |
| 21 Jun | Maitland FC |
Newcastle Olympic FC |
2 | 4.1 | 2.7 | 1X | O | 4:2 |
| 14 Jun | Newcastle Olympic FC |
Kahibah FC |
1.7 | 4.2 | 3.5 | 1 | O | 3:0 |
| 30 May | Adamstown Rosebud |
Newcastle Olympic FC |
2.55 | 3.9 | 2.15 | X2 | O | 0:3 |
| 23 May | Newcastle Olympic FC |
Charlestown Azzurri |
2.35 | 3.9 | 2.3 | X | O | 2:2 |
| 17 May | Newcastle Olympic FC |
Weston Workers FC |
2.9 | 4 | 1.91 | 2 | O | 2:4 |
| Newcastle Olympic Fc | ||||
| Latest Results | ||||
| 26.07 | Edgeworth Eagles | 2 : 0 | Hamilton Olympic | |
| 22.07 | Hamilton Olympic | 5 : 2 | Belmont Swansea | |
| 12.07 | Broadmeadow Magic | 2 : 1 | Hamilton Olympic | |
| 01.07 | Hamilton Olympic | 7 : 1 | Charlestown City Blues | |
| 27.06 | Hamilton Olympic | 0 : 0 | Cooks Hill United | |
| 21.06 | Maitland | 1 : 0 | Hamilton Olympic | |
| 14.06 | Hamilton Olympic | 3 : 3 | Kahibah | |
| 30.05 | Adamstown Rosebuds | 2 : 0 | Hamilton Olympic | |
| 17.05 | Hamilton Olympic | 1 : 2 | Weston Bears | |
| 10.05 | Hamilton Olympic | 0 : 2 | Lambton Jaffas | |
| 02.05 | Valentine | 1 : 6 | Hamilton Olympic | |
| 25.04 | Hamilton Olympic | 3 : 3 | Edgeworth Eagles | |
| 19.04 | Belmont Swansea | 2 : 2 | Hamilton Olympic | |
| 11.04 | Hamilton Olympic | 0 : 2 | Broadmeadow Magic | |
| 01.04 | Hamilton Olympic | 2 : 2 | Adamstown Rosebuds | |
| 28.03 | Cooks Hill United | 1 : 1 | Hamilton Olympic | |
| 21.03 | Hamilton Olympic | 2 : 3 | Maitland | |
| 15.03 | Kahibah | 0 : 2 | Hamilton Olympic | |
| 01.03 | Charlestown City Blues | 1 : 2 | Hamilton Olympic | |
| 21.02 | Weston Bears | 4 : 1 | Hamilton Olympic | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Newcastle Olympic Fc | 2 | 1 | 2 | 13:7 | 60% | 60% |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Newcastle Olympic Fc | 2 | 2 | 1 | 16:8 | 80% | 80% |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Newcastle Olympic Fc | 1 | 0 | 4 | 7:8 | 40% | 40% |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.