Nashville SC |
3 - 2
FT
|
LAFC | |||
| 2.01 | 3.6 | 3.5 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Monday 18th May 2026 | ||||
| Time | 01:00 | ||||
| Venue | Geodis Park, Nashville | ||||
| »Action | |||||
| 13’ | |||||
| 21’ | |||||
| 22’ | |||||
| 58’ | |||||
| 60’ | |||||
| 67’ | |||||
| 68’ | |||||
| 69’ | |||||
| 69’ | |||||
| 71’ | |||||
| 76’ | |||||
| 81’ | |||||
| 81’ | |||||
| 82’ | |||||
| 88’ | |||||
| 88’ | |||||
| 90’ | |||||
| 90’ | |||||
| 90’ | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 24.03.24 | Major League Soccer | Los Angeles FC : Nashville SC | 5 - 0 | ||
| 23.04.23 | Major League Soccer | Nashville SC : Los Angeles FC | 1 - 1 | ||
| 09.10.22 | Major League Soccer | Los Angeles FC : Nashville SC | 0 - 1 | ||
| 18.07.22 | Major League Soccer | Nashville SC : Los Angeles FC | 1 - 2 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| Nashville SC | 60% | 47% | 27% | 1.67 | 0.80 |
| LAFC | 73% | 67% | 40% | 1.47 | 1.53 |
| »Latest games |
| Nashville SC | ||||
| Latest Results | ||||
| 24.05 | Nashville SC | 2 : 1 | New York City FC | |
| 18.05 | Nashville SC | 3 : 2 | Los Angeles FC | |
| 14.05 | New England Revolution | 0 : 3 | Nashville SC | |
| 10.05 | Nashville SC | 2 : 2 | DC United | |
| 06.05 | Tigres UANL | 1 : 0 | Nashville SC | |
| 03.05 | Philadelphia Union | 0 : 0 | Nashville SC | |
| 29.04 | Nashville SC | 0 : 1 | Tigres UANL | |
| 26.04 | Nashville SC | 4 : 2 | Charlotte | |
| 19.04 | Atlanta United FC | 0 : 2 | Nashville SC | |
| 15.04 | Club America | 0 : 1 | Nashville SC | |
| 12.04 | Charlotte | 1 : 2 | Nashville SC | |
| 08.04 | Nashville SC | 0 : 0 | Club America | |
| 05.04 | Chicago Fire | 1 : 0 | Nashville SC | |
| 21.03 | Nashville SC | 5 : 0 | Orlando City SC | |
| 18.03 | Inter Miami | 1 : 1 | Nashville SC | |
| LAFC | ||||
| Latest Results | ||||
| 25.05 | Los Angeles FC | 1 : 0 | Seattle Sounders | |
| 18.05 | Nashville SC | 3 : 2 | Los Angeles FC | |
| 14.05 | St. Louis City | 2 : 1 | Los Angeles FC | |
| 11.05 | Los Angeles FC | 1 : 4 | Houston Dynamo | |
| 07.05 | Toluca | 4 : 0 | Los Angeles FC | |
| 03.05 | San Diego | 2 : 2 | Los Angeles FC | |
| 30.04 | Los Angeles FC | 2 : 1 | Toluca | |
| 25.04 | Minnesota United FC | 0 : 1 | Los Angeles FC | |
| 23.04 | Los Angeles FC | 0 : 0 | Colorado Rapids | |
| 20.04 | Los Angeles FC | 1 : 4 | San Jose Earthquakes | |
| 15.04 | Cruz Azul | 1 : 1 | Los Angeles FC | |
| 11.04 | Portland Timbers | 2 : 1 | Los Angeles FC | |
| 08.04 | Los Angeles FC | 3 : 0 | Cruz Azul | |
| 05.04 | Los Angeles FC | 6 : 0 | Orlando City SC | |
| 22.03 | Austin | 0 : 0 | Los Angeles FC | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Nashville SC | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 80% | 60% | 61.6 | |
| LAFC | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 80% | 60% | 28.3 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Nashville SC | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 80% | 80% | 61.8 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| LAFC | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 80% | 60% | 33.7 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:12 | 32 |
2 |
San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:15 | 32 |
3 |
Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:19 | 26 |
4 |
FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:22 | 25 |
5 |
Los Angeles FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:17 | 24 |
6 |
Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:11 | 24 |
7 |
Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:23 | 22 |
8 |
Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:22 | 22 |
9 |
Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 20 |
10 |
San Diego | 15 | 4 | 5 | 6 | 30:27 | 17 |
11 |
Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:24 | 16 |
12 |
St. Louis City | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:20 | 16 |
13 |
Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:28 | 14 |
14 |
Austin | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:31 | 14 |
15 |
Sporting Kansas City | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:36 | 11 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Nashville SC | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:11 | 33 |
2 |
Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | 39:28 | 31 |
3 |
Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:16 | 26 |
4 |
New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 22:18 | 25 |
5 |
New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:32 | 22 |
6 |
Charlotte | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:23 | 21 |
7 |
FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 36:37 | 20 |
8 |
New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:21 | 19 |
9 |
DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:25 | 18 |
10 |
Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:23 | 16 |
11 |
CF Montreal | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:31 | 14 |
12 |
Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:44 | 14 |
13 |
Toronto FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 | 14 |
14 |
Atlanta United FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:23 | 11 |
15 |
Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 18:30 | 7 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.