Nashville SC |
1 - 0
FT
|
CF Montreal | |||
| 1.46 | 4.2 | 6.5 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Thursday 23rd July 2026 | ||||
| Time | 01:30 | ||||
| Venue | Geodis Park, Nashville | ||||
| »Action | |||||
| 57’ | |||||
| 66’ | |||||
| 66’ | |||||
| 68’ | |||||
| 74’ | |||||
| 74’ | |||||
| 82’ | |||||
| 86’ | |||||
| 88’ | |||||
| 89’ | |||||
| 90’ | |||||
| 90’ | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 04.10.25 | Major League Soccer | CF Montreal : Nashville SC | 1 - 1 | ||
| 23.03.25 | Major League Soccer | Nashville SC : CF Montreal | 3 - 0 | ||
| 26.05.24 | Major League Soccer | CF Montreal : Nashville SC | 0 - 0 | ||
| 05.05.24 | Major League Soccer | Nashville SC : CF Montreal | 4 - 1 | ||
| 22.06.23 | Major League Soccer | CF Montreal : Nashville SC | 1 - 0 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| Nashville SC | 47% | 40% | 20% | 1.40 | 0.73 |
| CF Montreal | 73% | 60% | 33% | 1.60 | 1.40 |
| »Latest games |
| Nashville SC | ||||
| Latest Results | ||||
| 26.07 | Orlando City SC | 1 : 0 | Nashville SC | |
| 23.07 | Nashville SC | 1 : 0 | CF Montreal | |
| 18.07 | Nashville SC | 1 : 0 | Atlanta United FC | |
| 24.05 | Nashville SC | 2 : 1 | New York City FC | |
| 18.05 | Nashville SC | 3 : 2 | Los Angeles FC | |
| 14.05 | New England Revolution | 0 : 3 | Nashville SC | |
| 10.05 | Nashville SC | 2 : 2 | DC United | |
| 06.05 | Tigres UANL | 1 : 0 | Nashville SC | |
| 03.05 | Philadelphia Union | 0 : 0 | Nashville SC | |
| 29.04 | Nashville SC | 0 : 1 | Tigres UANL | |
| 26.04 | Nashville SC | 4 : 2 | Charlotte | |
| 19.04 | Atlanta United FC | 0 : 2 | Nashville SC | |
| 15.04 | Club America | 0 : 1 | Nashville SC | |
| 12.04 | Charlotte | 1 : 2 | Nashville SC | |
| 08.04 | Nashville SC | 0 : 0 | Club America | |
| CF Montreal | ||||
| Latest Results | ||||
| 26.07 | CF Montreal | 0 : 1 | Inter Miami | |
| 23.07 | Nashville SC | 1 : 0 | CF Montreal | |
| 17.07 | CF Montreal | 0 : 0 | Toronto FC | |
| 13.07 | CF Montreal | 2 : 1 | Vancouver FC | |
| 09.07 | Vancouver FC | 1 : 2 | CF Montreal | |
| 24.05 | DC United | 4 : 4 | CF Montreal | |
| 16.05 | CF Montreal | 0 : 2 | Chicago Fire | |
| 14.05 | CF Montreal | 2 : 2 | Portland Timbers | |
| 09.05 | CF Montreal | 2 : 0 | Orlando City SC | |
| 07.05 | CF Montreal | 5 : 0 | Calgary Blizzard SC | |
| 03.05 | Atlanta United FC | 3 : 1 | CF Montreal | |
| 25.04 | CF Montreal | 1 : 0 | New York City FC | |
| 18.04 | CF Montreal | 4 : 1 | New York Red Bulls | |
| 11.04 | CF Montreal | 1 : 2 | Philadelphia Union | |
| 04.04 | New England Revolution | 3 : 0 | CF Montreal | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Nashville SC | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 40% | 40% | 67.2 | |
| CF Montreal | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 40% | 40% | 43.2 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Nashville SC | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 60% | 60% | 72.5 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| CF Montreal | 1 | 1 | 3 | 7:12 | 80% | 60% | 32.2 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Vancouver Whitecaps | 16 | 10 | 3 | 3 | 37:16 | 33 |
2 |
Los Angeles FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:18 | 33 |
3 |
San Jose Earthquakes | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:20 | 33 |
4 |
Real Salt Lake | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:24 | 26 |
5 |
Houston Dynamo | 16 | 8 | 2 | 6 | 23:24 | 26 |
6 |
FC Dallas | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:25 | 26 |
7 |
St. Louis City | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:23 | 25 |
8 |
Seattle Sounders | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:20 | 24 |
9 |
Minnesota United FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:24 | 23 |
10 |
Portland Timbers | 17 | 6 | 3 | 8 | 31:32 | 21 |
11 |
Los Angeles Galaxy | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:29 | 21 |
12 |
San Diego | 17 | 5 | 5 | 7 | 31:28 | 20 |
13 |
Colorado Rapids | 17 | 6 | 1 | 10 | 26:25 | 19 |
14 |
Austin | 17 | 4 | 5 | 8 | 22:35 | 17 |
15 |
Sporting Kansas City | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:44 | 14 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Nashville SC | 17 | 12 | 3 | 2 | 33:12 | 39 |
2 |
Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 43:30 | 37 |
3 |
New England Revolution | 16 | 9 | 2 | 5 | 26:19 | 29 |
4 |
Chicago Fire | 16 | 8 | 2 | 6 | 30:22 | 26 |
5 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
6 |
Charlotte | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:25 | 25 |
7 |
FC Cincinnati | 17 | 6 | 5 | 6 | 41:42 | 23 |
8 |
New York Red Bulls | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:37 | 22 |
9 |
DC United | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:27 | 22 |
10 |
Orlando City SC | 17 | 6 | 2 | 9 | 28:44 | 20 |
11 |
Columbus Crew | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:26 | 19 |
12 |
Toronto FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:31 | 16 |
13 |
CF Montreal | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:33 | 15 |
14 |
Philadelphia Union | 17 | 3 | 4 | 10 | 22:31 | 13 |
15 |
Atlanta United FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:30 | 12 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.