| Wins: | 22 |
| Draws: | 15 |
| Loses: | 13 |
| Score: | 68:53 |
| Av. scored per game: | 1.36 |
| Av. conceded per game: | 1.06 |
| Over 2.5 percentage: | 56% |
| Btts percentage: | 52% |
| Odds | Tips | |||||||
| 1 | X | 2 | 1X2 | Goals | Score | |||
| 02 Aug | Nacional De Football |
Club Atletico Progreso |
1.4 | 4.75 | 6.25 | 1 | U | 2:0 |
| 28 Jul | Tigre |
Nacional De Football |
2.05 | 3.6 | 3.2 | 1 | O | 2:1 |
| 21 Jul | Nacional De Football |
Tigre |
2.15 | 3.25 | 3.6 | 1 | U | 1:0 |
| 17 Jul | Nacional De Football |
Montevideo Wanderers |
1.6 | 3.9 | 5.25 | 1 | U | 1:0 |
| 11 Jul | Danubio |
Nacional De Football |
4 | 3.3 | 1.83 | X2 | U | 0:1 |
| 06 Jun | Nacional De Football |
Juventud De Las Piedras |
1.62 | 4.1 | 4.75 | 1 | O | 2:1 |
| 31 May | Deportivo Maldonado |
Nacional De Football |
3.25 | 3.2 | 2.1 | X2 | O | 1:2 |
| 27 May | Nacional De Football |
Coquimbo Unido |
1.8 | 3.3 | 5 | 1 | U | 1:0 |
| 23 May | Nacional De Football |
Albion FC |
1.8 | 3.5 | 4.5 | 1 | O | 2:1 |
| 20 May | Nacional De Football |
Universitario de Deportes |
1.9 | 3.4 | 4.33 | 1 | U | 1:0 |
| Nacional De Football | ||||
| Latest Results | ||||
| 28.07 | Tigre | 1 : 2 | Club Nacional | |
| 21.07 | Club Nacional | 0 : 3 | Tigre | |
| 17.07 | Club Nacional | 1 : 2 | Wanderers | |
| 11.07 | Danubio | 0 : 0 | Club Nacional | |
| 06.06 | Club Nacional | 2 : 1 | Juventud | |
| 31.05 | Deportivo Maldonado | 3 : 0 | Club Nacional | |
| 27.05 | Club Nacional | 1 : 0 | Coquimbo Unido | |
| 23.05 | Club Nacional | 1 : 0 | Albion FC | |
| 20.05 | Club Nacional | 0 : 0 | Universitario | |
| 16.05 | Atletico Torque | 1 : 2 | Club Nacional | |
| 10.05 | Club Nacional | 4 : 0 | Cerro | |
| 07.05 | Deportes Tolima | 3 : 0 | Club Nacional | |
| 04.05 | Albion FC | 3 : 2 | Club Nacional | |
| 30.04 | Universitario | 4 : 2 | Club Nacional | |
| 25.04 | Club Nacional | 1 : 2 | Danubio | |
| 19.04 | Liverpool Montevideo | 1 : 3 | Club Nacional | |
| 14.04 | Club Nacional | 3 : 1 | Deportes Tolima | |
| 11.04 | Deportivo Maldonado | 4 : 2 | Club Nacional | |
| 08.04 | Coquimbo Unido | 1 : 1 | Club Nacional | |
| 04.04 | Club Nacional | 0 : 1 | Central Espanol | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Nacional De Football | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 80% | 60% |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Nacional De Football | 3 | 0 | 2 | 5:6 | 60% | 40% |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Nacional De Football | 2 | 1 | 2 | 4:8 | 80% | 40% |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.