FC Dallas |
0 - 1
FT
|
Minnesota Utd | |||
| 1.96 | 3.6 | 3.4 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Thursday 23rd April 2026 | ||||
| Time | 01:30 | ||||
| Venue | Toyota Stadium, Frisco | ||||
| »Action | |||||
| 4’ | |||||
| 31’ | |||||
| 41’ | |||||
| 49’ | |||||
| 56’ | |||||
| 61’ | |||||
| 62’ | |||||
| 62’ | |||||
| 70’ | |||||
| 70’ | |||||
| 70’ | |||||
| 73’ | |||||
| 82’ | |||||
| 82’ | |||||
| 89’ | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 05.07.25 | Major League Soccer | FC Dallas : Minnesota United FC | 1 - 2 | ||
| 20.04.25 | Major League Soccer | Minnesota United FC : FC Dallas | 0 - 0 | ||
| 20.06.24 | Major League Soccer | FC Dallas : Minnesota United FC | 5 - 3 | ||
| 09.06.24 | Major League Soccer | Minnesota United FC : FC Dallas | 1 - 1 | ||
| 01.05.23 | Major League Soccer | Minnesota United FC : FC Dallas | 0 - 0 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| FC Dallas | 80% | 67% | 53% | 2.00 | 1.47 |
| Minnesota Utd | 67% | 53% | 33% | 1.13 | 1.60 |
| »Latest games |
| FC Dallas | ||||
| Latest Results | ||||
| 24.05 | Colorado Rapids | 1 : 2 | FC Dallas | |
| 17.05 | San Jose Earthquakes | 2 : 3 | FC Dallas | |
| 14.05 | FC Dallas | 2 : 3 | Vancouver Whitecaps | |
| 10.05 | FC Dallas | 3 : 1 | Real Salt Lake | |
| 03.05 | New York Red Bulls | 0 : 2 | FC Dallas | |
| 26.04 | Seattle Sounders | 2 : 1 | FC Dallas | |
| 23.04 | FC Dallas | 0 : 1 | Minnesota United FC | |
| 19.04 | FC Dallas | 2 : 2 | Los Angeles Galaxy | |
| 12.04 | FC Dallas | 1 : 1 | St. Louis City | |
| 05.04 | DC United | 0 : 4 | FC Dallas | |
| 22.03 | FC Dallas | 4 : 3 | Houston Dynamo | |
| 15.03 | FC Dallas | 3 : 3 | San Diego | |
| 08.03 | Los Angeles FC | 1 : 0 | FC Dallas | |
| 01.03 | FC Dallas | 0 : 0 | Nashville SC | |
| 22.02 | FC Dallas | 3 : 2 | Toronto FC | |
| Minnesota Utd | ||||
| Latest Results | ||||
| 23.05 | Minnesota United FC | 1 : 1 | Real Salt Lake | |
| 17.05 | New England Revolution | 2 : 1 | Minnesota United FC | |
| 14.05 | Minnesota United FC | 0 : 1 | Colorado Rapids | |
| 11.05 | Minnesota United FC | 2 : 2 | Austin | |
| 03.05 | Columbus Crew | 2 : 3 | Minnesota United FC | |
| 29.04 | San Jose Earthquakes | 4 : 2 | Minnesota United FC | |
| 25.04 | Minnesota United FC | 0 : 1 | Los Angeles FC | |
| 23.04 | FC Dallas | 0 : 1 | Minnesota United FC | |
| 19.04 | Minnesota United FC | 2 : 0 | Portland Timbers | |
| 15.04 | Sacramento Republic | 0 : 0 | Minnesota United FC | |
| 12.04 | San Diego | 1 : 2 | Minnesota United FC | |
| 05.04 | Los Angeles Galaxy | 1 : 2 | Minnesota United FC | |
| 22.03 | Minnesota United FC | 0 : 0 | Seattle Sounders | |
| 15.03 | Vancouver Whitecaps | 6 : 0 | Minnesota United FC | |
| 08.03 | Nashville SC | 3 : 1 | Minnesota United FC | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| FC Dallas | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 80% | 80% | 69.9 | |
| Minnesota Utd | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 60% | 80% | 39.5 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| FC Dallas | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 60% | 80% | 41.4 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Minnesota Utd | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 60% | 60% | 46.5 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:12 | 32 |
2 |
San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:15 | 32 |
3 |
Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:19 | 26 |
4 |
FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:22 | 25 |
5 |
Los Angeles FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:17 | 24 |
6 |
Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:11 | 24 |
7 |
Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:23 | 22 |
8 |
Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:22 | 22 |
9 |
Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 20 |
10 |
San Diego | 15 | 4 | 5 | 6 | 30:27 | 17 |
11 |
Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:24 | 16 |
12 |
St. Louis City | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:20 | 16 |
13 |
Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:28 | 14 |
14 |
Austin | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:31 | 14 |
15 |
Sporting Kansas City | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:36 | 11 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Nashville SC | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:11 | 33 |
2 |
Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | 39:28 | 31 |
3 |
Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:16 | 26 |
4 |
New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 22:18 | 25 |
5 |
New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:32 | 22 |
6 |
Charlotte | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:23 | 21 |
7 |
FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 36:37 | 20 |
8 |
New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:21 | 19 |
9 |
DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:25 | 18 |
10 |
Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:23 | 16 |
11 |
CF Montreal | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:31 | 14 |
12 |
Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:44 | 14 |
13 |
Toronto FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 | 14 |
14 |
Atlanta United FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:23 | 11 |
15 |
Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 18:30 | 7 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.