Copa Libertadores Qualification
Deportivo Tachira |
0 - 1
FT
|
Deportes Tolima | |||
| 2.9 | 2.55 | 2.88 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Friday 20th February 2026 | ||||
| Time | 00:30 | ||||
| Venue | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, | ||||
| »Action | |||||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| Deportivo Tachira | 60% | 40% | 13% | 1.27 | 0.87 |
| Deportes Tolima | 67% | 40% | 20% | 1.07 | 1.07 |
| »Latest games |
| Deportivo Tachira | ||||
| Latest Results | ||||
| 31.05 | Deportivo Tachira FC | 1 : 0 | Estudiantes de Merida FC | |
| 24.05 | Carabobo FC | 1 : 1 | Deportivo Tachira FC | |
| 17.05 | Metropolitanos FC | 0 : 1 | Deportivo Tachira FC | |
| 12.05 | Deportivo Tachira FC | 1 : 1 | Metropolitanos FC | |
| 10.05 | Deportivo Tachira FC | 3 : 1 | Carabobo FC | |
| 02.05 | Estudiantes de Merida FC | 2 : 1 | Deportivo Tachira FC | |
| 25.04 | Deportivo Tachira FC | 2 : 1 | Carabobo FC | |
| 20.04 | UCV | 1 : 1 | Deportivo Tachira FC | |
| 10.04 | Deportivo Tachira FC | 2 : 3 | Deportivo La Guaira | |
| 05.04 | Puerto Cabello | 1 : 2 | Deportivo Tachira FC | |
| 22.03 | Deportivo Tachira FC | 1 : 0 | Estudiantes de Merida FC | |
| 18.03 | Rayo Zuliano | 0 : 0 | Deportivo Tachira FC | |
| 15.03 | Deportivo Tachira FC | 2 : 1 | Zamora FC | |
| 07.03 | Caracas FC | 0 : 1 | Deportivo Tachira FC | |
| 01.03 | Deportivo Tachira FC | 0 : 1 | Metropolitanos FC | |
| Deportes Tolima | ||||
| Latest Results | ||||
| 27.05 | Universitario | 0 : 0 | Deportes Tolima | |
| 24.05 | Atletico Nacional | 3 : 1 | Deportes Tolima | |
| 19.05 | Coquimbo Unido | 3 : 0 | Deportes Tolima | |
| 17.05 | Deportes Tolima | 0 : 1 | Atletico Nacional | |
| 14.05 | Deportivo Pasto | 0 : 2 | Deportes Tolima | |
| 10.05 | Deportes Tolima | 1 : 0 | Deportivo Pasto | |
| 07.05 | Deportes Tolima | 3 : 0 | Club Nacional | |
| 03.05 | Deportes Tolima | 1 : 1 | Deportivo Cali | |
| 29.04 | Deportes Tolima | 3 : 0 | Coquimbo Unido | |
| 24.04 | Millonarios | 2 : 0 | Deportes Tolima | |
| 19.04 | Deportes Tolima | 2 : 0 | Deportivo Pereira | |
| 14.04 | Club Nacional | 3 : 1 | Deportes Tolima | |
| 11.04 | Deportivo Pasto | 1 : 0 | Deportes Tolima | |
| 08.04 | Deportes Tolima | 0 : 0 | Universitario | |
| 05.04 | Deportes Tolima | 2 : 2 | Santa Fe | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Deportivo Tachira | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 20% | 60% | 63.4 | |
| Deportes Tolima | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 40% | 20% | 33.0 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Deportivo Tachira | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 60% | 80% | 60.1 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Deportes Tolima | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 40% | 20% | 32.7 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 |
2 |
Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
3 |
Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
4 |
Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | 1 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
2 |
Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
3 |
Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
4 |
Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 |
Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
3 |
Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
4 |
Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | 3 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
2 |
Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
3 |
Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 7 |
4 |
Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
2 |
Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
3 |
Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
4 |
Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 |
2 |
Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
3 |
Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
4 |
Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
2 |
Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 12 |
3 |
Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | 9 |
4 |
Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | 3 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
2 |
Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | 13 |
3 |
UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
4 |
Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | 0 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.