| Wins: | 21 |
| Draws: | 15 |
| Loses: | 14 |
| Score: | 68:65 |
| Av. scored per game: | 1.36 |
| Av. conceded per game: | 1.3 |
| Over 2.5 percentage: | 46% |
| Btts percentage: | 54% |
| Odds | Tips | |||||||
| 1 | X | 2 | 1X2 | Goals | Score | |||
| 04 Mar | Universitatea Craiova |
CFR 1907 Cluj |
2.23 | 3.12 | 3.02 | 12 | O | 2:1 |
| 10 Feb | CFR 1907 Cluj |
Rapid |
2.07 | 3.12 | 3.37 | 1X | O | 2:1 |
| 04 Dec | Metaloglobus |
CFR 1907 Cluj |
7 | 4.33 | 1.4 | 2 | O | 1:2 |
| 14 May | CFR 1907 Cluj |
AFC Hermannstadt |
2.04 | 3 | 4.56 | 1X | O | 2:1 |
| 10 May | Universitatea Craiova |
CFR 1907 Cluj |
2.4 | 3.3 | 2.75 | X2 | O | 2:2 |
| 03 May | CFR 1907 Cluj |
Universitatea Cluj |
1.85 | 3.45 | 4.56 | 1X | O | 2:1 |
| 28 Apr | Dinamo Bucuresti |
CFR 1907 Cluj |
3.9 | 3.34 | 1.98 | 2 | O | 1:2 |
| 24 Apr | CFR 1907 Cluj |
Farul Constanta |
1.39 | 4.7 | 8.3 | 1 | O | 2:1 |
| 20 Apr | FCSB |
CFR 1907 Cluj |
2.02 | 3.22 | 3.92 | 1X | O | 2:1 |
| 14 Apr | CFR 1907 Cluj |
Rapid |
1.65 | 3.75 | 5.25 | 1 | O | 2:1 |
| Cfr 1907 Cluj | ||||
| Latest Results | ||||
| 22.05 | CFR 1907 Cluj | 1 : 1 | Arges Pitesti | |
| 16.05 | Dinamo Bucuresti | 0 : 0 | CFR 1907 Cluj | |
| 08.05 | CFR 1907 Cluj | 0 : 0 | Universitatea Craiova | |
| 04.05 | Rapid | 1 : 2 | CFR 1907 Cluj | |
| 25.04 | CFR 1907 Cluj | 1 : 0 | Universitatea Cluj | |
| 17.04 | Arges Pitesti | 0 : 1 | CFR 1907 Cluj | |
| 12.04 | CFR 1907 Cluj | 1 : 1 | Dinamo Bucuresti | |
| 06.04 | Universitatea Craiova | 2 : 0 | CFR 1907 Cluj | |
| 20.03 | CFR 1907 Cluj | 1 : 0 | Rapid | |
| 16.03 | Universitatea Cluj | 2 : 1 | CFR 1907 Cluj | |
| 09.03 | CFR 1907 Cluj | 2 : 0 | Dinamo Bucuresti | |
| 04.03 | Universitatea Craiova | 3 : 1 | CFR 1907 Cluj | |
| 28.02 | Farul Constanta | 1 : 2 | CFR 1907 Cluj | |
| 21.02 | CFR 1907 Cluj | 2 : 1 | Petrolul Ploiesti | |
| 16.02 | AFC Hermannstadt | 0 : 1 | CFR 1907 Cluj | |
| 10.02 | CFR 1907 Cluj | 1 : 1 | Rapid | |
| 07.02 | CFR 1907 Cluj | 3 : 2 | Universitatea Cluj | |
| 04.02 | Uta Arad | 0 : 1 | CFR 1907 Cluj | |
| 30.01 | CFR 1907 Cluj | 4 : 2 | Metaloglobus | |
| 25.01 | FCSB | 1 : 4 | CFR 1907 Cluj | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Cfr 1907 Cluj | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 20% | 40% |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Cfr 1907 Cluj | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 0% | 40% |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Cfr 1907 Cluj | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 40% | 40% |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.